TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 40.9 | 16.7 | 23.8 | 24.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 43.3 | 17.3 | 24.2 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 45.7 | 17.9 | 24.6 | 25.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 48.8 | 18.8 | 25.0 | 26.6 |
Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 40.2 | 26.4 | 29.1 | 40.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 42.5 | 27.8 | 29.1 | 40.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 44.9 | 29.1 | 29.2 | 41.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 48.0 | 30.9 | 29.2 | 41.5 |
Elasticity | None | |||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 104.0 | 42.5 | 60.5 | 61.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.0 | 110.0 | 44.0 | 61.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.0 | 116.0 | 45.5 | 62.5 | 65.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.0 | 124.0 | 47.7 | 63.5 | 67.5 |
Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 102.0 | 67.0 | 73.8 | 102.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 108.0 | 70.5 | 74.0 | 103.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 114.0 | 74.0 | 74.2 | 104.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 122.0 | 78.5 | 74.2 | 105.5 |
Elasticity | None | |||||||
- These pajamas are as cozy as Christmas morning.
- Features an intricate and festive printed design with silky fabric.
- The 2pcs set includes a shirt style top and loose pants.
- Perfect for lounging and embracing the seasonal charm.



























Reviews
There are no reviews yet.