TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 41.7 | 27.4 | 22.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.1 | 28.0 | 23.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 46.5 | 28.5 | 24.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 49.6 | 29.2 | 24.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 52.8 | 29.9 | 25.7 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 18.7 | 37.4 | 11.5 | 23.8 | 29.8 | 40.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 19.7 | 39.8 | 11.8 | 25.2 | 29.9 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 20.7 | 42.1 | 12.1 | 26.6 | 30.0 | 41.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 21.9 | 45.3 | 12.5 | 28.3 | 30.0 | 41.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35.8 | 23.0 | 48.4 | 12.9 | 30.1 | 30.0 | 42.1 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 106.00 | 69.60 | 57.60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 | 112.00 | 71.00 | 59.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.00 | 118.00 | 72.40 | 61.40 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.00 | 126.00 | 74.20 | 63.30 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132.00 | 134.00 | 76.00 | 65.20 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 47.50 | 95.00 | 29.20 | 60.50 | 75.80 | 103.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 50.00 | 101.00 | 30.00 | 64.00 | 76.00 | 104.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.00 | 52.50 | 107.00 | 30.80 | 67.50 | 76.20 | 105.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.00 | 55.50 | 115.00 | 31.80 | 72.00 | 76.20 | 106.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91.00 | 58.50 | 123.00 | 32.80 | 76.50 | 76.20 | 107.00 |
Elasticity | High | |||||||||
- The 2- piece lounge set is a cheerful ensemble for your loungewear.
- The Santa Claus print with the stripes adds a playful and festive touch.
- It includes a coordinating top and bottoms, creating a cohesive look.
- The loose fit of the set provides ultimate comfort.


























Reviews
There are no reviews yet.