TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 28.3 | 23.8 | 19.9 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 30.7 | 25.0 | 20.1 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 33.1 | 26.2 | 20.3 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 36.2 | 27.8 | 20.3 | 27.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 39.4 | 29.3 | 20.3 | 28.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 42.5 | 30.9 | 20.3 | 28.7 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.0 | 41.7 | 11.9 | 25.8 | 3.1 | 14.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.4 | 44.1 | 12.2 | 27.2 | 3.1 | 14.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 27.8 | 46.5 | 12.5 | 28.5 | 3.2 | 15.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 29.5 | 49.6 | 12.9 | 30.3 | 3.2 | 15.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 31.3 | 52.8 | 13.3 | 32.1 | 3.2 | 15.9 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 40.2 | 33.1 | 55.9 | 13.7 | 33.9 | 3.2 | 16.3 |
Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 72.00 | 60.50 | 50.50 | 63.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 | 78.00 | 63.50 | 51.00 | 65.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.00 | 84.00 | 66.50 | 51.50 | 67.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.00 | 92.00 | 70.50 | 51.50 | 69.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132.00 | 100.00 | 74.50 | 51.50 | 71.00 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140.00 | 108.00 | 78.50 | 51.50 | 73.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 63.50 | 106.00 | 30.20 | 65.50 | 7.80 | 36.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 67.00 | 112.00 | 31.00 | 69.00 | 8.00 | 37.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 70.50 | 118.00 | 31.80 | 72.50 | 8.20 | 38.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 75.00 | 126.00 | 32.80 | 77.00 | 8.20 | 39.50 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 79.50 | 134.00 | 33.80 | 81.50 | 8.20 | 40.50 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 102.00 | 84.00 | 142.00 | 34.80 | 86.00 | 8.20 | 41.50 |
Elasticity | Medium | |||||||||
- This fashionable lounge set will make you have a great time at home
- It consists of a long-sleeved top and matching shorts
- The stylish leopard print and a sweet satin bow make it perfect for a slumber party
- The fabric is friendly to the body’s skin and will keep you so comfy



























Reviews
There are no reviews yet.