PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.4 | 39.6 | 25.6 | 2.9 | 14.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.8 | 41.9 | 27.0 | 3.0 | 14.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 28.1 | 44.3 | 28.3 | 3.0 | 15.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 29.9 | 47.4 | 30.1 | 3.0 | 15.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35.8 | 31.7 | 50.6 | 31.9 | 3.0 | 15.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 38.6 | 33.5 | 53.7 | 33.7 | 3.0 | 16.1 |
Elasticity | Medium-High | ||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.2 | 39.4 | 18.5 | 5.1 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.5 | 41.7 | 19.7 | 5.1 | 22.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.9 | 44.1 | 20.9 | 5.1 | 23.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.0 | 47.2 | 22.4 | 5.1 | 24.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.2 | 50.4 | 24.0 | 5.1 | 24.8 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 53.3 | 53.5 | 25.6 | 5.1 | 25.6 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 64.5 | 100.5 | 65.0 | 7.3 | 36.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 68.0 | 106.5 | 68.5 | 7.5 | 37.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 71.5 | 112.5 | 72.0 | 7.7 | 38.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 76.0 | 120.5 | 76.5 | 7.7 | 39.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91.0 | 80.5 | 128.5 | 81.0 | 7.7 | 40.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 98.0 | 85.0 | 136.5 | 85.5 | 7.7 | 41.0 |
Elasticity | Medium-High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99.5 | 100.0 | 47.0 | 13.0 | 55.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105.5 | 106.0 | 50.0 | 13.0 | 57.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111.5 | 112.0 | 53.0 | 13.0 | 59.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119.5 | 120.0 | 57.0 | 13.0 | 61.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 127.5 | 128.0 | 61.0 | 13.0 | 63.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 135.5 | 136.0 | 65.0 | 13.0 | 65.0 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
- Stylish bow knot and geometric pattern add a trendy chic aesthetic.
It includes the crew neck tee and drawstring shorts.
Lettuce trim on both pieces adds a fun and playful flair.
Two-piece set is versatile for sleeping or lounging.



























Reviews
There are no reviews yet.